Det har hänt en hel del sedan jag senast uppdaterade bloggen.
Följande förändringar har skett i portföljen:
- Tagit in Skistar, samt även ökat i Skistar. Totalt äger jag nu 20st aktier i bolaget.
- Utnyttjat Black Friday på Avanza, som innebar gratis courtage. Ökade då i VF Corp samt Realty Income Corp.
- Utnyttjat Finlands 100 års dag, genom gratis courtage på Avanza, genom att öka i Sampo.
- Senast idag ökade jag även i K2A Knaust & Andersson Pref.
I övrigt går för närvarande inte mycket av mina sparpengar till portföljen, utan till en privatinvestering senare nästa år. Portföljen är i nuvarande stund värd cirka
260 000 kr och beräknas generera cirka
11 000 kr nästa år (baserat på nuvarande utdelningar).
Portföljen just nu:
Aktieinnehav | | 2017-12-07 |
|
|
|
|
Namn | Ticker | Antal | Andel i % | Kurs | Utdelning | Värde | DA | Förv utd år |
Investor | STO:INVE-B | 80 | 11,91% | 386,4 kr | 11,00 kr | 30 912,0 kr | 2,85% | 880,0 kr |
Castellum | STO:CAST | 200 | 10,57% | 137,2 kr | 5,00 kr | 27 440,0 kr | 3,64% | 1 000,0 kr |
HM | STO:HM-B | 130 | 9,85% | 196,7 kr | 9,75 kr | 25 571,0 kr | 4,96% | 1 267,5 kr |
Skanska | STO:SKA-B | 120 | 8,38% | 181,4 kr | 8,25 kr | 21 768,0 kr | 4,55% | 990,0 kr |
Kinnevik | STO:KINV-B | 80 | 8,26% | 268,0 kr | 8,00 kr | 21 440,0 kr | 2,99% | 640,0 kr |
Hemfosa Fastigheter | STO:HEMF | 170 | 7,10% | 108,5 kr | 4,40 kr | 18 445,0 kr | 4,06% | 748,0 kr |
Axfood | STO:AXFO | 110 | 6,82% | 161,0 kr | 6,00 kr | 17 710,0 kr | 3,73% | 660,0 kr |
Beijer Alma | STO:BEIA-B | 60 | 5,70% | 246,5 kr | 9,50 kr | 14 790,0 kr | 3,85% | 570,0 kr |
Handelsbanken B | STO:SHB-B | 130 | 5,55% | 110,8 kr | 5,00 kr | 14 404,0 kr | 4,51% | 650,0 kr |
Amasten Holding Pref | | 40 | 4,49% | 291,5 kr | 20,00 kr | 11 660,0 kr | 6,86% | 800,0 kr |
Realty Income Corp | NYSE:O | 25 | 4,47% | $54,82 | $2,54 | 11 604,5 kr | 4,64% | 538,5 kr |
Sampo | HEL:Sampo | 25 | 4,30% | €44,65 | $2,30 | 11 156,0 kr | 5,15% | 574,7 kr |
K2a Pref | | 30 | 3,23% | 279,3 kr | 20,00 kr | 8 379,0 kr | 7,16% | 600,0 kr |
Kopparbergs | | 40 | 3,07% | 199,0 kr | 5,90 kr | 7 960,0 kr | 2,96% | 236,0 kr |
Vf Corp | NYSE:VFC | 13 | 3,05% | $72,05 | $1,68 | 7 930,9 kr | 2,33% | 184,9 kr |
Akelius Pref | | 15 | 1,91% | 330,0 kr | 20,00 kr | 4 950,0 kr | 6,06% | 300,0 kr |
Skistar | STO:SKIS-B | 20 | 1,35% | 175,0 kr | 5,50 kr | 3 500,0 kr | 3,14% | 110,0 kr |
| | | | | | | | |
Summa | | | | | | 259 620,4 kr | | 10 749,6 kr |
Direktavkastning | | | | | | | | 4,14% |
Har tidigare lovat att skriva några rader om bra K2a Pref, och nu lovar jag även ett lite längre inlägg om varför jag investerat i Skistar, målet är givetvis minst 200 st aktier för att ta del av
Skistars aktieägarrabatt. Tyvärr får det bli om någon månad eller två, just nu är det fullt upp inför jul och därefter blir det en längre semester!
Inga kommentarer :
Skicka en kommentar