Sådär mitt i rapportperioden har huvuddelen av bolagen i min portfölj rapporterat (Svenska bolag).
Slutsatsen är att 2017 kommer bli ett starkt utdelningsår.
Samtliga rapporterade bolag förutom HM och preferensaktierna har höjt sina utdelningar.
I snitt har mina utdelningar höjts med 8%.
Nu återstår endast rapporterna från Hemfosa och Kopparbergs, två bolag som jag tror stort på.
En av de starkaste rapporterna är Skanska som levererade väl, vilket syntes i aktiekursen direkt.
Slutsatsen är att 2017 kommer bli ett starkt utdelningsår.
Samtliga rapporterade bolag förutom HM och preferensaktierna har höjt sina utdelningar.
I snitt har mina utdelningar höjts med 8%.
Nu återstår endast rapporterna från Hemfosa och Kopparbergs, två bolag som jag tror stort på.
| Namn | Utdelning 2016 | Utdelning 2017 | Ökning av utdelning |
| HM | 9,75 | 9,75 | 0,0% |
| Castellum | 4,25 | 5 | 17,6% |
| Investor | 10 | 11 | 10,0% |
| Skanska | 7,5 | 8,25 | 10,0% |
| Handelsbanken B | 4,5* | 5 | 11,1% |
| SAS PREF | 50 | 50 | 0,0% |
| Atlas Copco | 6,3 | 6,8 | 7,9% |
| ABB | 6,2 | 6,4** | 3,2% |
| Amasten Holding Pref | 20 | 20 | 0,0% |
| Axfood*** | 5*** | 6 | 20,0% |
| Hemfosa Fastigheter | Rapport i slutet av Februari | 4,2 | |
| Kopparbergs | Rapport i Maj | 4,4 | |
| Snittökning: 8,0% | |||
| *Ordinarie utdelning, med bonus delade SHB ut 6kr totalt. | |||
| **En ökning av 0.02 CHF vilket är ungerfär 0.2kr | |||
| ***Ordinarie utdelning, med bonus delade Axfood ut 9kr totalt. | |||
En av de starkaste rapporterna är Skanska som levererade väl, vilket syntes i aktiekursen direkt.
Återstår att se hur marknaden tar emot Handelsbanken och ABBs rapport idag.
Återkommer med en sammanfattning av rapporterna för mina utländska bolag när det är aktuellt.
Inga kommentarer :
Skicka en kommentar